Питкярантский муниципальный район
Административный центр — город Питкяранта. Площадь — 2270 км².
Состав и структура
Питкярантское городское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питкяранта | город | 5094 | 6335 | 11429 | Ладожское | 0 км | ||
| Ууксу | деревня | 102 | 120 | 222 | Уксунйоки | 9.37 км | ||
| Койриноя | деревня | 47 | 53 | 100 | Койринйоки | 8.98 км |
Импилахтинское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вуорилампи | деревня | 0 | 0 | 0 | 17.64 км | |||
| Импилахти | посёлок | 321 | 382 | 703 | 20.11 км | |||
| Кирконкюля | деревня | 2 | 5 | 7 | 19.25 км | |||
| Кителя | деревня | 0 | 0 | 0 | Сюскуянйоки | 15.03 км | ||
| Леппясилта | деревня | 22 | 17 | 39 | Сюскуянйоки | 15.69 км | ||
| Метсякюля | деревня | 3 | 1 | 4 | 21.5 км | |||
| Сумериа | деревня | 5 | 4 | 9 | Сумерианйоки | 18.25 км | ||
| Сюскюя | деревня | 1 | 1 | 2 | Сюскуянйоки | 14.39 км | ||
| Терванселькя | деревня | 3 | 5 | 8 | 18.54 км |
Ляскельское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керисюрья | деревня | 32 | 40 | 72 | 27.18 км | |||
| Ляскеля | посёлок | 1356 | 1693 | 3049 | Янисйоки | 32.51 км | ||
| Пауссу | деревня | 0 | 0 | 0 | 34.58 км |
Салминское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кавгозеро | деревня | 3 | 4 | 7 | 53.46 км | |||
| Карку | деревня | 6 | 4 | 10 | Ладожское | 39.27 км | ||
| Ковайно | деревня | 0 | 0 | 0 | 52.86 км | |||
| Мансила | деревня | 45 | 45 | 90 | 50.12 км | |||
| Орусъярви | деревня | 7 | 6 | 13 | 34.27 км | |||
| Острова Мантсинсаари | деревня | 1 | 2 | 3 | 23.14 км | |||
| Погранкондуши | деревня | 13 | 15 | 28 | 52.2 км | |||
| Ряймяля | деревня | 240 | 267 | 507 | 35.92 км | |||
| Салми | посёлок | 1002 | 1205 | 2207 | Ладожское | Тулемайоки | 30.9 км |
Харлуское сельское поселение
| Населённый пункт | Тип | Мужчин | Женщин | Всего | Озеро | Река | До райцентра | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алатту | деревня | 19 | 27 | 46 | 40.96 км | |||
| Рауталахти | деревня | 185 | 214 | 399 | Ладожское | 36.81 км | ||
| Улмалахти | деревня | 1 | 0 | 1 | Янисъярви | 42.74 км | ||
| Харлу | посёлок | 398 | 506 | 904 | Янисйоки | 38.59 км | ||
| Янисъярви | станция | 20 | 17 | 37 | Янисъярви | 45.02 км | ||
| Рауталахти | посёлок | 2 | 5 | 7 | Ладожское | 48.43 км |
Районный центр — город Питкяранта
Жилые населённые пункты